La premisa de dieta de conteo de calorías, o controlada en calorías, es permanecer dentro de un número objetivo de calorías cada día. Aunque esta dieta funciona bien para algunos, la mayoría de los dietistas registrados recomiendan un plan alimenticio más individualizado.
Seguir una dieta de conteo de calorías le puede ayudar a controlar su peso y niveles de azúcar sanguínea. Si usted tiene sobrepeso, reducir el número de calorías que consume le ayudará a perder peso, de ese modo también reduciendo su riesgo de varias condiciones de salud, como
diabetes
y
presión arterial elevada
. Si usted está por debajo de su peso, incrementar su consumo de calorías le ayudará a aumentar de peso.
La dieta de conteo de calorías divide a los alimentos en diferentes grupos alimenticios y asigna un determinado número de porciones diarias de cada grupo. Este método ayuda a asegurar una dieta balanceada y también facilita llevar la cuenta de las calorías.
Una dieta balanceada incluye una variedad de alimentos de cada uno de los principales grupos alimenticios: granos, frutas, verduras, leche, carne y frijoles, y aceites. Con base en sus necesidades calóricas, un dietista le puede ayudar a determinar cuántas porciones puede comer de cada uno de los grupos. Dependiendo de su situación y requerimiento calórico, a usted también se le pueden asignar algunas calorías discrecionales que puede usar para alimentos que no estén en estos principales grupos (p.e., dulces, postres, y algunas bebidas). El alcohol, si lo permite su médico, se debería limitar a una bebida al día para las mujeres y a dos bebidas al día para los hombres.
Una porción = aproximadamente 80 caloríasTipo | Una Porción |
Bagel (varía), 4 onzas | ¼ de un bagel (1 onza) |
Pan (blanco, pan integral de centeno, de trigo entero, de centeno) | 1 rebanada |
Pan, reducido en calorías o "lite" | 2 rebanadas |
Sopa con caldo | 1 taza |
Frijoles, guisantes, o maíz cocidos | ½ taza |
Cereal cocido | ½ taza |
Galletas saladas | 4-6 |
Muffin inglés, panecillo para hot dog, o panecillo para hamburguesa | ½ |
Muffin, 5 onzas | 1/5 (1 onza) |
Pasta, arroz | 1/3 de taza |
Palomitas de maíz, infladas con aire, sin grasa agregada | 3 tazas |
Papas | 1 pequeña (3 onzas) |
Pretzels | ¾ de onza |
Camote o ñame | ½ taza |
Tortilla | 1 pequeña |
Cereal seco, sin azúcar | ¾ de taza |
Una porción = aproximadamente 25 caloríasTipo | Una Porción |
Verduras cocidas | ½ taza |
Verduras crudas | 1 taza |
Jugo de tomate o de verduras | ½ taza |
Una porción = aproximadamente 60 caloríasTipo | Una porción |
Fruta enlatada | ½ taza |
Fruta seca | ¼ de taza |
Fruta fresca | 1 pequeña o 1 taza (p.e., cortada o bayas) |
Jugo de frutas | ½ taza |
Las calorías en una porción varían según se enlista a continuaciónTipo | Una Porción |
90 calorías por porción |
Leche sin grasa o baja en grasa | 1 taza |
Yogurt natural sin grasa | ¾ de taza |
Leche de soya sin grasa o baja en grasa | 1 taza |
120 calorías por porción |
leche al 2% | 1 taza |
Leche de soya | 1 taza |
Yogurt natural bajo en grasa | ¾ de taza |
150 calorías por porción |
Leche entera | 1 taza |
Yogurt natural (hecho de leche entera) | ¾ de taza |
Las calorías varían de la siguiente manera:
Una porción
muy magra
= aproximadamente 35 calorías
Una porción
magra
= aproximadamente 55 calorías
Una porción
mediana en grasa
= aproximadamente 75 calorías
Una porción
alta en grasa
= aproximadamente 100 calorías
Tipo | Una Porción |
Muy magra |
Sustitutos de huevo, naturales | ¼ de taza |
Claras de huevo | 2 |
Pescado: bacalao, platija, abadejo, mero, trucha, atún frescos o congelados | 1 onza |
Queso cottage sin grasa o bajo en grasa | ¼ de taza |
Aves: pollo o pavo, carne blanca sin piel | 1 onza |
Mariscos | 1 onza |
Magra |
Res: medallón, solomillo, arrachera, lomo, asado, bistec, carne molida (sin grasa) | 1 onza |
Pescado: arenque, salmón, bagre, atún (enlatado en aceite, drenado) | 1 onza |
Queso parmesano | 2 cucharadas soperas |
Puerco: carne magra de puerco, como jamón fresco, tocino canadiense, lomo, chuleta de lomo | 1 onza |
Aves: pollo o pavo (carne oscura sin piel); pollo (carne blanca con piel) | 1 onza |
Tofu, ligero | ½ taza o 4 onzas |
Ternera: chuleta magra, asada | 1 onza |
Mediana en grasa |
Res: la mayoría de productos de res (carne de res molida, pastel de carne, picadillo de carne, costillas cortas, cortes selectos) | 1 onza |
Queso con cinco gramos o menos de grasa por onza: feta, mozzarella | 1 onza, (Ricotta 2 onzas) |
Huevo | 1 |
Cordero: costilla asada, carne molida | 1 onza |
Puerco: lomo, costilla, chuleta | 1 onza |
Aves: pollo (carne oscura con piel), pavo molido o pollo molido, pollo frito (con piel) | 1 onza |
Salchicha con cinco gramos o menos de grasa por onza | 1 onza |
Tofu | ½ taza o 4 onzas |
Altos en grasa |
Quesos: todo el queso regular (p.e., americano, cheddar, Monterey Jack, suizo) | 1 onza |
Hot dog (res, puerco, o combinación) *cuenta como 1 carne alta en grasa más 1 intercambio de grasa | 1 onza |
Mantequilla de cacahuate | 1 cucharada sopera |
Puerco: costillas, carne molida de puerco, salchichas de puerco | 1 onza |
Carnes procesadas para sándwich: mortadela, salami | 1 onza |
Salchicha (p.e., italiana, bratwurst) | 1 onza |
Una porción de grasa = aproximadamente 45 caloríasTipo | Una Porción |
Monoinsaturada |
Aguacate | 2 cucharadas soperas (1 onza) |
Aceite (de canola, oliva, cacahuate) | 1 cucharada cafetera |
Aceitunas | 9-10 grandes |
Mantequilla de cacahuate | 2 cucharadas cafeteras |
Pasta tahini | 2 cucharadas cafeteras |
Poliinsaturada |
Margarina | 1 cucharada cafetera |
Mayonesa, regular | 1 cucharada cafetera |
Mayonesa, baja en grasa | 1 cucharada sopera |
Aderezo regular para ensalada | 1 cucharada sopera |
Saturada |
Tocino cocido | 1 rebanada |
Mantequilla en barra | 1 cucharada cafetera |
Coco, endulzado, en tiras | 2 cucharadas cafeteras |
Queso crema, reducido en grasa | 1 ½ cucharada sopera |
Queso crema regular | 1 cucharada sopera |
Media crema | 2 cucharadas soperas |
Manteca de cerdo o manteca vegetal | 1 cucharada cafetera |
Crema ácida, reducida en grasa | 3 cucharadas soperas |
Crema ácida regular | 2 cucharadas soperas |
Estos alimentos tienden a ser altos en azúcar y/o grasa, aunque proporcionan poco valor nutricional. Estos pueden o no incluirse en su plan alimenticio.Tipo | Tamaño de la Porción |
Pastel de ángel, no glaseado | 1/12 de pastel (2 onzas) |
Brownie, pequeño no glaseado | 2 pulgadas cuadradas (aproximadamente 1 onza) |
Pastel glaseado | 2 pulgadas cuadradas (aproximadamente 2 onzas) |
Dona sencilla | 1 mediana (1½ onzas) |
Galletas de jengibre | 3 |
Miel | 1 cucharada sopera |
Helado | ½ taza |
Helado bajo en grasa | ½ taza |
Leche entera de chocolate | 1 taza |
Pudín sin azúcar (hecho con leche baja en grasa) | ½ taza |
Bebida deportiva | 8 onzas |
Azúcar | 1 cucharada sopera |
Jarabe regular | 1 cucharada sopera |
Yogurt congelado bajo en grasa | 1/3 de taza |
Estos alimentos contienen menos de 20 calorías por porción.Coma lo que desee, a menos que se otorgue un tamaño de porción, después limítese a tres porciones por día.Tipo | Una Porción |
Bouillon, caldo de carne o consomé© | -- |
Caramelo macizo sin azúcar | 1 dulce |
Agua carbonatada o mineral | -- |
Café | -- |
Queso crema sin grasa | 1 cucharada sopera |
Crema en polvo para café, no láctea | 1 cucharada sopera |
Refrescos dietéticos, sin azúcar | -- |
Mezclas de bebidas, sin azúcar | -- |
Ajo | -- |
Postre de gelatina, sin azúcar | -- |
Hierbas frescas o secas | -- |
Rábanos picantes | -- |
Mermelada o jalea ligeras | 2 cucharadas cafeteras |
Salsa de tomate | 1 cucharada sopera |
Jugo de limón o de lima | -- |
Margarina untable sin grasa | 4 cucharadas soperas |
Mayonesa sin grasa | 1 cucharada sopera |
Mostaza | -- |
Aerosol antiadherente para cocinar | -- |
Pepinillos | 1 ½ grande |
Aderezo para ensalada, sin grasa o bajo en grasa | 1 cucharada sopera |
Salsa | ¼ de taza |
Salsa de soya | -- |
Especias | -- |
Salsa Tabasco o de pimiento picante | -- |
Té | -- |
Vinagre | -- |
Cubierta batida, ligera o sin grasa | 2 cucharadas soperas |
Vino, usado en la cocina | -- |
Salsa inglesa | -- |
Coma una variedad de alimentos de cada uno de los grupos alimenticios. Esto asegurará que obtenga todos los nutrientes que necesita y también lo dejará más satisfecho.Disperse su consumo de calorías a lo largo del día. Encuentre lo que funciona para usted, ya sea consumir sus calorías en tres comidas estándar al día o dispersarlas en seis mini comidas.Enfóquese en los tamaños de porciones que esté comiendo, éstos impactan directamente en su consumo de calorías.Lea las etiquetas de los alimentos en busca de información calórica por porción.Trabaje con un dietista para proponer un plan personalizado de conteo de calorías que tome en cuenta su estilo de vida y preferencias.Último revisado marzo 2013 por Dianne Scheinberg Rishikof MS, RD, LDN
La información aquí suministrada complementa la atención recibida por su médico. De ninguna forma intenta sustituir el consejo de un professional medico. LLAME A SU MEDICO DE INMEDIATO SI PIENSA QUE PODRIA TENER UNA EMERGENCIA. Siempre busque consejo médico antes de comenzar un nuevo tratamiento o si tiene preguntas sobre una condición médica.
Copyright © EBSCO Publishing. All rights reserved.